2022年34所自划线院校MPA分数线汇总
日期时间:2022-03-22 13:26:39 作者:征辰考研
| 学校名称 | 2022年分数线 |
|---|---|
| 北京大学 | 190/55/120 |
| 北京航空航天大学 | 180/45/90 |
| 北京师范大学 | 180/50/90 |
| 大连理工大学 | 178/45/90 |
| 哈尔滨工业大学 | 178/45/90 |
| 上海交通大学 | 178/45/90 |
| 浙江大学 | 195/55/110 |
| 山东大学 | 180/50/100(A线);178/45/90(B线) |
| 湖南大学 | 180/45/90 |
| 华南理工大学 | 190/50/90 |
| 电子科技大学 | 180/50/100 |
| 兰州大学 | 173/45/85 |
| 中国人民大学 | 185/50/100;178/45/90(提前批) |
| 北京理工大学 | 未招生 |
| 南开大学 | 190/55/120 |
| 东北大学 | 178/45/90 |
| 复旦大学 | 185/50/100 |
| 南京大学 | 190/55/110 |
| 中国科学技术大学 | 183/50/100(正常批、提前批合格); 178/45/90(提前批优秀); 150/45/90(专项计划) |
| 武汉大学 | 200/60/135 |
| 中南大学 | 178/45/90 |
| 四川大学 | 190/55/110 |
| 西安交通大学 | 178/45/90 |
| 清华大学 | 178/45/90 |
| 中国农业大学 | 178/45/90 |
| 天津大学 | 178/45/90 |
| 吉林大学 | 178/45/90 |
| 同济大学 | 178/45/90 |
| 东南大学 | 178/45/90 |
| 厦门大学 | 194/50/100 |
| 华中科技大学 |
185/50/115(公共管理学院); 180/50/105(医药卫生管理学院) |
| 中山大学 | 205/50/120 |
| 重庆大学 | 178/45/90 |
| 西北工业大学 | 178/45/90 |
关于MBA,我们知道您还想了解更多