| 当前位置:主页 > MPAcc/MAud > MPAcc备考 > 2022年34所自划线院校MPAcc分数线汇总 |
2022年34所自划线院校MPAcc分数线汇总
日期时间:2022-03-22 13:28:18 作者:征辰考研
| 学校名称 | 2022年分数线 |
|---|---|
| 北京大学 | 250/60/150 |
| 北京航空航天大学 | 195/50/100 |
| 北京师范大学 | 230/60/120 |
| 大连理工大学 | 未招生 |
| 哈尔滨工业大学 | 193/50/100 |
| 上海交通大学 | 248/60/120 |
| 浙江大学 | 240/75/155 |
| 山东大学 | 240/60/120 |
| 湖南大学 | 200/55/110 |
| 华南理工大学 | 240/60/120 |
| 电子科技大学 | 未招生 |
| 兰州大学 | 188/45/95 |
| 中国人民大学 | 248/60/120;193/50/100(提前批) |
| 北京理工大学 | 193/50/100 |
| 南开大学 | 200/60/130 |
| 东北大学 | 225/60/120 |
| 复旦大学 |
215/70/130(预审A线); 195/60/120(预审B线); 180/60/105(预审C线) |
| 南京大学 | 193/50/100 |
| 中国科学技术大学 | 未招生 |
| 武汉大学 | 193/50/100 |
| 中南大学 | 230/60/120 |
| 四川大学 | 200/55/110 |
| 西安交通大学 | 193/55/110 |
| 清华大学 | 193/50/100 |
| 中国农业大学 | 240/70/130 |
| 天津大学 | 193/50/100 |
| 吉林大学 | 未招生 |
| 同济大学 | 193/50/100 |
| 东南大学 | 205/60/120 |
| 厦门大学 | 200/55/120 |
| 华中科技大学 |
240/60/120; 193/50/100(提前批) |
| 中山大学 | 245/50/120 |
| 重庆大学 | 193/50/100 |
| 西北工业大学 | 193/50/100 |
关于MBA,我们知道您还想了解更多